Metal and Non Metal Notes | ধাতু ও অধাতু
Metal and Non Metal Notes: সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে ‘ধাতু এবং অধাতু’ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। যে কোনও সরকারি চাকরি পরীক্ষায় এ বিষয়ে প্রশ্ন থাকে । তাই ‘ধাতু এবং অধাতু’ বিষয় সম্পর্কিত ‘বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মৌল সমূহের’ তালিকা দেওযা হল।
ধাতু ও অধাতু: বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মৌলসমূহ
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | মৌলের নাম |
স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল ধাতু | পারদ (Hg), গ্যালিয়াম (Ga) |
স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল অধাতু | ব্রোমিন (Br) |
জলের চেয়ে হালকা ধাতু | সোডিয়াম (Na) |
সর্বাপেক্ষা নমনীয় ধাতু | সোনা (Au) |
ক্ষার ধাতু | সোডিয়াম (Na), লিথিয়াম (Li), সিজিয়াম (Cs), রুবিডিয়াম (Rb) |
ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক উপস্থিত ধাতু | অ্যালুমিনিয়াম (Al) |
ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক উপস্থিত মৌল | অক্সিজেন (O) 46.5%, দ্বিতীয় সিলিকন (Si) |
লিথোস্ফিয়ারে সর্বাধিক উপস্থিত মৌল | অক্সিজেন (O) |
বায়ুমন্ডলে সর্বাধিক উপস্থিত মৌল | নাইট্রোজেন (N) 77.17% |
মহাবিশ্বে সর্বাধিক উপস্থিত মৌল | হাইড্রোজেন (H) |
সর্বাপেক্ষা হালকা নিষ্ক্রিয় গ্যাস | হিলিয়াম (He) |
দুষ্প্রাপ্য মৌল | অ্যাস্টাটিন (At) |
কঠিনতম মৌলিক পদার্থ | হীরক (কার্বনের রূপভেদ) |
অক্সিজেন সিলিন্ডারে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত | হিলিয়াম (He) |
তাপ ও তড়িতের পরিবাহী অধাতু | গ্রাফাইট, গ্যাস কার্বন (উভয়ই কার্বনের রূপভেদ) |
একটি তড়িৎ ধনাত্মক অধাতু | হাইড্রোজেন (H) |
সবচেয়ে ভারী অধাতু | আয়োডিন (I) |
দুটি উজ্জ্বল অধাতু | আয়োডিন (I) এবং গ্রাফাইট (C) |
ধাতব এবং অধাতব উভয় ধর্ম বর্তমান (ধাতুকল্প) | অ্যান্টিমনি (Sb) এবং আর্সেনিক (As) |
কয়েকটি তড়িৎ ধনাত্বক মৌল | সোডিয়াম (Na), হাইড্রোজেন (H) |
কয়েকটি তড়িৎ ঋনাত্বক মৌল | ফ্লুরিন (F), ক্লোরিন (Cl) |
সবচেয়ে ভারী গ্যাস | রেডন (Rn) |
সবচেয়ে হালকা গ্যাস | হাইড্রোজেন (H) |
বায়ুতে অনুপস্থিত গ্যাস | রেডন (Rn) |
নিষ্ক্রিয় গ্যাস (নোবেল গ্যাস ) | হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আর্গন (Ar), ক্রিপ্টন (Kr), জেনন (Xe), রেডন (Rn) |
মুদ্রা ধাতু বা কয়েনেজ মেটাল | তামা (Cu), রুপো(Ag), সোনা (Au) |
বরধাতু বা সম্ভ্রান্ত ধাতু বা নোবেল মেটাল | সোনা (Au), প্ল্যাটিনাম (Pt), রুপো(Ag), |
সন্ধিগত মৌল | আয়রন (I), কোবাল্ট (Co), কপার (Cu), নিকেল (Ni), জিঙ্ক (Zn) |
আদর্শ মৌল | সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), অ্যালুমিনিয়াম (Al) ইত্যাদি |
বিরল মৃত্তিকা মৌল | সিরিয়াম (Ce), লুটেশিয়াম (Lu) ইত্যাদি ১৪টি। |
তেজস্ক্রিয়া মৌল | রেডিয়াম (Ra), ইউরেনিয়াম (U), থোরিয়াম (Th) |
দুষ্ট মৌল | হাইড্রোজেন (H) |
হ্যালোজেন মৌল | ফ্লুরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br), আয়োডিন (I) |
লোহা এবং কার্বন